
风湿病研究
| 项目名称 | 项目来源 | 立项年度 | 负责人姓名 |
| 重大自身免疫性关节炎与炎症性肠病“共病”的队列研究及关键靶标筛选 | 国家科技重大专项 | 2026 | 胡凡磊 |
| 2025年度高创计划青年托举工程项目(曹璐璐) | 其他项目 | 2025 | 曹璐璐 |
| 基于免疫重建规律的造血干细胞移植后移植物抗宿主病预警体系 | 其他项目 | 2024 | 胡凡磊 |
| 类风湿关节炎免疫解码及分子机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 栗占国 |
| 老年AID重要器官损伤特征和新型干预策略研究 | 国家重点研发计划 | 2023 | 姚海红 |
| MerTK调控单核/巨噬细胞功能在系统性红斑狼疮早发动脉粥样硬化中的作用及机制 | 北京市自然科学基金(新) | 2023 | 苏茵 |
| 分泌颗粒酶K的CD8+T细胞在类风湿关节炎发病中的作用及机制研究 | 北京市自然科学基金(新) | 2023 | 朱华群 |
| 中西医结合防治类风湿关节炎骨破坏的免疫机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 苏茵 |
| 抗翻译后修饰清道夫受体SR-A多肽抗体在类风湿关节炎中的诊断价值、致病作用及免疫机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 胡凡磊 |
| 可溶性受体LILRA3诱导中性粒细胞NETosis促进抗磷脂综合征血栓形成的作用机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 郭建萍 |
| 类风湿关节炎中医病证结合防治的免疫学机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 李静 |
| 系统性红斑狼疮免疫力多模态预警模型的建立与验证 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 苏茵 |
| 基于类器官模型研究芍藤颗粒调控Tfh细胞干预干燥综合征SGPCs早衰的 机制 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 金月波 |
| MerTKhigh非经典型单核/巨噬细胞缺陷在类风湿关节炎发病中的作用及分子机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2024 | 朱华群 |
| 抗原特异性B细胞疫苗在类风湿关节炎中的治疗作用及免疫机制研究 | 北京市自然科学基金(新) | 2024 | 胡凡磊 |
| 吸入式载环孢菌素富钾脂质体靶向治疗抗MDA5阳性儿童皮肌炎相关间质性肺炎的研究(抗原表位的鉴定及诱导抗原特异性B细胞产生的机制研究) | 北京市自然科学基金(新) | 2023 | 李玉慧 |
| 新疆特色中草药及联合策略治疗自身免疫病关键技术研发及应用 | 其他项目 | 2023 | 孙晓麟 |
| 抗MDA5自身抗体促进皮肌炎快速进展间质性肺炎的免疫学机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2023 | 李玉慧 |
| 面向自身免疫疾病诊断的增强光谱联用关键技术研究 | 北京市自然科学基金(新) | 2024 | 孙晓麟 |
| 中性粒细胞circCDYL2在系统性红斑狼疮中的诊断价值及其作用机制研究(北自然) | 北京市自然科学基金(新) | 2024 | 姚然然 |
| 艾拉莫德治疗IgG4相关疾病的有效性及安全性多中心、随机、开放性临床研究 | 首都卫生发展科研专项项目(新) | 2023 | 李茹 |
| 自身抗原变构肽诱导类风湿关节炎免疫耐受的分子机制和临床应用研究 | 北京市自然科学基金(新) | 2023 | 孙晓麟 |
| 类风湿关节炎的免疫代谢昼夜节律紊乱与中医诊疗规律研究 | 国家重点研发计划 | 2024 | 靳家扬 |
| 低剂量白细胞介素-2在干燥综合征患者维持免疫稳态的分子机制 | 北京市科技计划项目(新) | 2025 | 何菁 |
| 基于抗瓜氨酸化清道夫受体A 多肽抗 体(anti-CSP)检测技术的类风湿关节 炎诊断试剂盒 | 其他项目 | 2024 | 胡凡磊 |
| 囊泡转运复合体Trappc1亚基对T细胞功能的调控作用及分子机制 | 国家自然科学基金(新) | 2025 | 张照奇 |
| 鞘氨醇1-磷酸介导抗磷脂综合征发病的分子机制及靶向治疗策略 | 北京市自然科学基金(新) | 2025 | 李春 |
| 血管微环境S1PR1调控肺泡屏障稳态机制及肺纤维化靶向新药研发 | 国家重点研发计划 | 2025 | 李春 |
| 老年IAD队列的建立及预测模型的构建 | 国家重点研发计划 | 2023 | 贾园 |
| 交叉课题-闫胤洲+孙晓麟 | 北京市科技计划项目(新) | 2023 | 孙晓麟 |
| 筛选肺癌免疫治疗不良反应生物标志物并建立风险预警模型 | 其他项目 | 2024 | 何菁 |
| 肠道真菌异常促进类风湿关节炎发病的免疫学作用机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2024 | 李静 |
| IL-2信号通路缺陷导致系统性红斑狼疮NK细胞耗竭的致病效应及其分子调控机制研究 | 国家自然科学基金(新) | 2024 | 孙晓麟 |
| 类风湿关节炎病毒组解码及其致病机制研究(联合申请A) | 国家自然科学基金(新) | 2024 | 胡凡磊 |
